クランバトルの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:5mA44rkcGn)2020-04-02 15:41:34
  • 直前のバージョン:(Rev:OCdX9bVwbr)2020-03-03 17:23:40

OldNew差分
1-#contents
2-
31#contents
42
53* 開催履歴 [#86h4cas]
3129|双子座|[[第3回 2018/05>クランバトル/003_5月]]|2018/05/22 05:00 ~ 2018/05/31 23:59|10日|&attachref(アイテム/icon/チカのメモリーピース,nolink,30%);チカ|
3230|牡牛座|[[第2回 2018/04>クランバトル/002_4月]]|2018/04/20 05:00 ~ 2018/04/30 23:59|11日|&attachref(アイテム/icon/ヨリのメモリーピース,nolink,30%);ヨリ|
3331|牡羊座|[[第1回 2018/03β>クランバトル/第1回β]]|2018/03/21 05:00 ~ 2018/03/31 23:59|11日|&attachref(アイテム/icon/マコトのメモリーピース,nolink,30%);マコト|
32+
3433* クラングレード [#e00821j]
3534前月のクランランキングの順位に応じてグレード分けされます
3635グレードの変化はクランランキングの結果発表後です
5352
5453** 第24回4段階目実装、報酬順位拡大 [#c45ik4d]
5554-1300位→1500位に拡大
56--35周目から4段階目実装でスコア倍率が高いためスコアは軒並み上昇
55+-スコア倍率が高い4段階目実装でためスコアは軒並み上昇
5756
5857|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
5958|~開催月|~Lvキャップ|~50位|~150位|~300位|~700位|~1500位|
59+|~2020/03|157|10,300,008,380&br;52周ボス5|9,035,689,408&br;48周ボス5|8,047,862,596&br;45周ボス5|6,770,195,004&br;41周ボス5|5,016,648,754&br;36周ボス4|
6060|~2020/02|157|11,028,583,376&br;54周ボス5|9,428,794,249&br;50周ボス1|8,334,754,043&br;46周ボス4|6,999,834,063&br;42周ボス4|5,063,100,000&br;36周ボス5|
6161
6262** 第23回ボスの最悪の世代 [#13498c8]
63-ボスのHPが増加したが[[[&attachref(キャラ/icon/★★★キャル(ニューイヤー),nolink,30%);★★★キャル(ニューイヤー)>キャラ/★★★/キャル(ニューイヤー)]]]でワンパンできたために
63+ボスのHPが増加したが[[[&attachref(キャラ/icon/★★★キャル(ニューイヤー),nolink,30%);正月キャル>キャラ/★★★/キャル(ニューイヤー)]]]でワンパンできたために
6464周回数が過去最大レベルにインフレした時代
6565|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
6666|~開催月|~Lvキャップ|~50位|~150位|~300位|~700位|~1300位|
297297|15周|790,000,000|798,000,000|808,000,000|820,000,000|840,000,000|
298298|16周|846,000,000|854,000,000|864,000,000|876,000,000|896,000,000|
299299|17周|902,000,000|910,000,000|920,000,000|932,000,000|952,000,000|
300-* クラングレード [#e00821j]
301-前月のクランランキングの順位に応じてグレード分けされます
302-グレードの変化はクランランキングの結果発表後です
303-|CENTER:100|CENTER:50|c
304-|~ランク|~グレード|
305-|1~10位|SSS|
306-|11位~30位|SS|
307-|31位~100位|S|
308-|101位~500位|AAA|
309-|501位~1,000位|AA|
310-|1,001位~3,000位|A|
311-|3,001位~5,000位|BBB|
312-|5,001位~7,000位|BB|
313-|7,001位~10,000位|B|
314-|10,001位以下|C|
315-
316-* 最終ボーダー [#7h6df6h]
317-クランランキングの最終ボーダー履歴
318-解散済みでスコアがわからない順位は1つ上の順位を繰り上げで記載
319-
320-** 第20回から3段階目のボスHP増加 [#m4u7v2b]
321-|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
322-|~開催月|~Lvキャップ|~50位|~150位|~300位|~700位|~1300位|
323-|~2019/10|145|6,045,967,825&br;46周ボス3|5,466,888,813&br;42周ボス3|5,021,744,518&br;39周ボス3|4,285,700,107&br;34周ボス3|3,324,554,947&br;27周ボス5|
324-
325-** 第17回から5ボスのHPが1500万に減少 (-500万) [#essm7t6]
326-|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
327-|~開催月|~Lvキャップ|~50位|~150位|~300位|~700位|~1300位|
328-|~2019/ 9|142|6,966,781,796&br;59周ボス1|6,278,700,120&br;53周ボス4|5,766,094,289&br;49周ボス4|4,838,839,764&br;42周ボス3|3,689,479,683&br;33周ボス4|
329-|~2019/ 8|139|6,827,791,184&br;57周ボス5|6,247,363,663&br;53周ボス3|5,746,262,210&br;49周ボス4|4,765,380,019&br;41周ボス5|3,547,554,315&br;32周ボス3|
330-|~2019/ 7|136|6,012,318,338&br;51周ボス4|5,566,655,032&br;48周ボス1|5,139,293,447&br;44周ボス5|4,272,435,765&br;37周ボス5|3,153,694,184&br;29周ボス3|
331-
332-** 第16回から報酬順位変更、最高報酬が50位までに拡大 [#2kn7t9w]
333-|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
334-|~開催月|~Lvキャップ|~50位|~150位|~300位|~700位|~1300位|
335-|~2019/ 6|133|5,172,976,923&br;40周ボス5|4,780,348,144&br;38周ボス1|4,441,289,706&br;35周ボス5|3,640,206,138&br;30周ボス1|2,607,634,845&br;22周ボス5|
336-
337-** 第9回から難易度EXが追加、スコアが変動 [#8s5dx3m]
338-※2019年5月のスコア爆上がりは、初回マルチターゲットによるもの
339-//|~2019/ ||&br;周ボス|&br;周ボス|&br;周ボス|&br;周ボス|&br;周ボス|
340-|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
341-|~開催月|~Lvキャップ|~20位|~100位|~250位|~500位|~1000位|
342-|~2019/ 5|130|5,370,339,217&br;42周ボス2|4,845,018,379&br;38周ボス4|4,363,424,125&br;35周ボス2|3,727,164,713&br;30周ボス5|2,797,266,439&br;24周ボス2|
343-|~2019/ 4|127|3,674,817,722&br;30周ボス3|3,364,113,922&br;28周ボス2|3,013,774,440&br;25周ボス5|2,592,991,352&br;22周ボス5|1,959,367,077&br;18周ボス3|
344-|~2019/ 3|124|3,551,454,312&br;29周ボス4|3,228,200,114&br;27周ボス3|2,920,401,215&br;25周ボス1|2,477,848,697&br;21周ボス5|1,852,215,065&br;17周ボス4|
345-|~2019/ 2|121|3,208,874,877&br;27周ボス1|2,910,382,520&br;24周ボス5|2,512,957,668&br;22周ボス2|2,129,534,721&br;19周ボス4|1,605,738,376&br;15周ボス5|
346-|~2019/ 1|118|2,517,878,091&br;22周ボス3|2,267,963,165&br;20周ボス4|1,989,625,242&br;18周ボス4|1,650,644,832&br;16周ボス2|1,190,256,996&br;12周ボス5|
347-|~2018/12|115|2,524,952,355&br;22周ボス3|2,215,522,821&br;20周ボス2|1,885,368,455&br;17周ボス5|1,522,732,384&br;15周ボス3|1,073,598,272&br;12周ボス2|
348-|~2018/11|112|2,218,520,647&br;18周ボス3|1,949,464,120&br;16周ボス3|1,656,621,908&br;14周ボス3|1,335,135,412&br;12周ボス1|919,508,912&br;9周ボス2|
349-
350-** 第6回ランキングからスコア制導入 [#9uvka7g]
351-後半のボスほどスコアが高くなるため、全体的にスコアの数値が増加
352-ボスのHPを削った量でランキングが決まるため、周回数を基準にすれば旧仕様と比較可能
353-
354-|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
355-|~開催月|~Lvキャップ|~20位|~100位|~250位|~500位|~1000位|
356-|~2018/08|105|1,570,438,366&br;17周ボス3|1,452,584,333&br;16周ボス2|1,267,816,912&br;14周ボス3|1,051,489,684&br;12周ボス1|751,079,422&br;8周ボス5|
357-|~2018/09|107|1,847,204,195&br;20周ボス2|1,688,998,238&br;18周ボス4|1,483,539,110&br;16周ボス4|1,240,042,626&br;13周ボス5|876,226,007&br;10周ボス3|
358-|~2018/10|110|2,030,321,090&br;22周ボス1|1,855,314,389&br;20周ボス3|1,658,666,870&br;18周ボス3|1,408,510,475&br;15周ボス5|1,029,424,314&br;11周ボス5|
359-
360-** 第2回ランキングの報酬順位が変更 [#oo41voi]
361-|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
362-|~開催月|~Lvキャップ|~20位|~100位|~250位|~500位|~1000位|
363-|~2018/04|Lv88|367,708,655&br;7周ボス4|277,758,524&br;5周ボス5|219,649,916&br;4周ボス5|173,666,698&br;3周ボス5|131,259,094&br;3周ボス3|
364-|~2018/05|Lv93|580,252,305&br;11周ボス3|481,373,024&br;9周ボス4|393,065,260&br;8周ボス1|312,415,123&br;6周ボス4|219,511,341&br;4周ボス5|
365-|~2018/06|Lv98|618,113,109&br;12周ボス1|550,556,151&br;10周ボス5|478,346,439&br;9周ボス4|381,131,994&br;7周ボス5|263,700,035&br;5周ボス5|
366-|~2018/07|Lv102|886,426,346&br;16周ボス5|760,627,096&br;14周ボス4|659,418,941&br;12周ボス5|535,572,979&br;10周ボス4|372,504,063&br;7周ボス5|
367-
368-** 初回クランバトル [#jxaw66b]
369-|CENTER:100|CENTER:50|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
370-|~開催月|~Lvキャップ|~30位|~100位|~300位|~1000位|
371-|~2018/03|Lv85|271,191,085&br;5周ボス5|216,437,626&br;4周ボス5|150,993,523&br;3周ボス5|84,535,057&br;2周ボス4|
372300
373301
374-* 周回スコア表 [#qe6k5py]
375-** 5ボス1500万仕様 [#8joxbn2]
376-||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
377-|>|>|>|>|>|~スコア補正|
378-|~1周目|x1.0|x1.0|x1.3|x1.3|x1.5|
379-|~2周目以降|x1.4|x1.4|x1.8|x1.8|x2.0|
380-|~6周目以降|x2.0|x2.0|x2.5|x2.5|x3.0|
381-|>|>|>|>|>|~スコア表|
382-|1周|6,000,000|14,000,000|27,000,000|42,600,000|65,100,000|
383-|2周|71,100,000|79,100,000|92,100,000|107,700,000|130,200,000|
384-|3周|136,200,000|144,200,000|157,200,000|172,800,000|195,300,000|
385-|4周|203,700,000|214,900,000|232,900,000|254,500,000|284,500,000|
386-|5周|292,900,000|304,100,000|322,100,000|343,700,000|373,700,000|
387-|6周|382,100,000|393,300,000|411,300,000|432,900,000|462,900,000|
388-|7周|471,300,000|482,500,000|500,500,000|522,100,000|552,100,000|
389-|8周|560,500,000|571,700,000|589,700,000|611,300,000|641,300,000|
390-|9周|649,700,000|660,900,000|678,900,000|700,500,000|730,500,000|
391-|10周|738,900,000|750,100,000|768,100,000|789,700,000|819,700,000|
392-|11周|831,700,000|847,700,000|872,700,000|902,700,000|947,700,000|
393-|12周|959,700,000|975,700,000|1,000,700,000|1,030,700,000|1,075,700,000|
394-|13周|1,087,700,000|1,103,700,000|1,128,700,000|1,158,700,000|1,203,700,000|
395-|14周|1,215,700,000|1,231,700,000|1,256,700,000|1,286,700,000|1,331,700,000|
396-|15周|1,343,700,000|1,359,700,000|1,384,700,000|1,414,700,000|1,459,700,000|
397-|16周|1,471,700,000|1,487,700,000|1,512,700,000|1,542,700,000|1,587,700,000|
398-|17周|1,599,700,000|1,615,700,000|1,640,700,000|1,670,700,000|1,715,700,000|
399-|18周|1,727,700,000|1,743,700,000|1,768,700,000|1,798,700,000|1,843,700,000|
400-|19周|1,855,700,000|1,871,700,000|1,896,700,000|1,926,700,000|1,971,700,000|
401-|20周|1,983,700,000|1,999,700,000|2,024,700,000|2,054,700,000|2,099,700,000|
402-|21周|2,111,700,000|2,127,700,000|2,152,700,000|2,182,700,000|2,227,700,000|
403-|22周|2,239,700,000|2,255,700,000|2,280,700,000|2,310,700,000|2,355,700,000|
404-|23周|2,367,700,000|2,383,700,000|2,408,700,000|2,438,700,000|2,483,700,000|
405-|24周|2,495,700,000|2,511,700,000|2,536,700,000|2,566,700,000|2,611,700,000|
406-|25周|2,623,700,000|2,639,700,000|2,664,700,000|2,694,700,000|2,739,700,000|
407-|26周|2,751,700,000|2,767,700,000|2,792,700,000|2,822,700,000|2,867,700,000|
408-|27周|2,879,700,000|2,895,700,000|2,920,700,000|2,950,700,000|2,995,700,000|
409-|28周|3,007,700,000|3,023,700,000|3,048,700,000|3,078,700,000|3,123,700,000|
410-|29周|3,135,700,000|3,151,700,000|3,176,700,000|3,206,700,000|3,251,700,000|
411-|30周|3,263,700,000|3,279,700,000|3,304,700,000|3,334,700,000|3,379,700,000|
412-|31周|3,391,700,000|3,407,700,000|3,432,700,000|3,462,700,000|3,507,700,000|
413-|32周|3,519,700,000|3,535,700,000|3,560,700,000|3,590,700,000|3,635,700,000|
414-|33周|3,647,700,000|3,663,700,000|3,688,700,000|3,718,700,000|3,763,700,000|
415-|34周|3,775,700,000|3,791,700,000|3,816,700,000|3,846,700,000|3,891,700,000|
416-|35周|3,903,700,000|3,919,700,000|3,944,700,000|3,974,700,000|4,019,700,000|
417-|36周|4,031,700,000|4,047,700,000|4,072,700,000|4,102,700,000|4,147,700,000|
418-|37周|4,159,700,000|4,175,700,000|4,200,700,000|4,230,700,000|4,275,700,000|
419-|38周|4,287,700,000|4,303,700,000|4,328,700,000|4,358,700,000|4,403,700,000|
420-|39周|4,415,700,000|4,431,700,000|4,456,700,000|4,486,700,000|4,531,700,000|
421-|40周|4,543,700,000|4,559,700,000|4,584,700,000|4,614,700,000|4,659,700,000|
422-|41周|4,671,700,000|4,687,700,000|4,712,700,000|4,742,700,000|4,787,700,000|
423-|42周|4,799,700,000|4,815,700,000|4,840,700,000|4,870,700,000|4,915,700,000|
424-|43周|4,927,700,000|4,943,700,000|4,968,700,000|4,998,700,000|5,043,700,000|
425-|44周|5,055,700,000|5,071,700,000|5,096,700,000|5,126,700,000|5,171,700,000|
426-|45周|5,183,700,000|5,199,700,000|5,224,700,000|5,254,700,000|5,299,700,000|
427-|46周|5,311,700,000|5,327,700,000|5,352,700,000|5,382,700,000|5,427,700,000|
428-|47周|5,439,700,000|5,455,700,000|5,480,700,000|5,510,700,000|5,555,700,000|
429-|48周|5,567,700,000|5,583,700,000|5,608,700,000|5,638,700,000|5,683,700,000|
430-|49周|5,695,700,000|5,711,700,000|5,736,700,000|5,766,700,000|5,811,700,000|
431-|50周|5,823,700,000|5,839,700,000|5,864,700,000|5,894,700,000|5,939,700,000|
432-|51周|5,951,700,000|5,967,700,000|5,992,700,000|6,022,700,000|6,067,700,000|
433-|52周|6,079,700,000|6,095,700,000|6,120,700,000|6,150,700,000|6,195,700,000|
434-|53周|6,207,700,000|6,223,700,000|6,248,700,000|6,278,700,000|6,323,700,000|
435-|54周|6,335,700,000|6,351,700,000|6,376,700,000|6,406,700,000|6,451,700,000|
436-|55周|6,463,700,000|6,479,700,000|6,504,700,000|6,534,700,000|6,579,700,000|
437-|56周|6,591,700,000|6,607,700,000|6,632,700,000|6,662,700,000|6,707,700,000|
438-|57周|6,719,700,000|6,735,700,000|6,760,700,000|6,790,700,000|6,835,700,000|
439-|58周|6,847,700,000|6,863,700,000|6,888,700,000|6,918,700,000|6,963,700,000|
440-|59周|6,975,700,000|6,991,700,000|7,016,700,000|7,046,700,000|7,091,700,000|
441-|60周|7,103,700,000|7,119,700,000|7,144,700,000|7,174,700,000|7,219,700,000|
442-|61周|7,231,700,000|7,247,700,000|7,272,700,000|7,302,700,000|7,347,700,000|
443-|62周|7,359,700,000|7,375,700,000|7,400,700,000|7,430,700,000|7,475,700,000|
444-|63周|7,487,700,000|7,503,700,000|7,528,700,000|7,558,700,000|7,603,700,000|
445-|64周|7,615,700,000|7,631,700,000|7,656,700,000|7,686,700,000|7,731,700,000|
446-|65周|7,743,700,000|7,759,700,000|7,784,700,000|7,814,700,000|7,859,700,000|
447-|66周|7,871,700,000|7,887,700,000|7,912,700,000|7,942,700,000|7,987,700,000|
448-
449-** EX仕様 [#gr0xmi9]
450-&color(#f00){2周目のボス1、2も1.4倍に上昇};
451-||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
452-|>|>|>|>|>|~スコア補正|
453-|~1周目|x1.0|x1.0|x1.3|x1.3|x1.5|
454-|~2周目以降|x1.4|x1.4|x1.8|x1.8|x2.0|
455-|~6周目以降|x2.0|x2.0|x2.5|x2.5|x3.0|
456-|>|>|>|>|>|~スコア表|
457-|~周回数|~ボス1|~ボス2|~ボス3|~ボス4|~ボス5|
458-|1周|6,000,000|14,000,000|27,000,000|42,600,000|72,600,000|
459-|2周|81,000,000|92,200,000|110,200,000|131,800,000|171,800,000|
460-|3周|180,200,000|191,400,000|209,400,000|231,000,000|271,000,000|
461-|4周|279,400,000|290,600,000|308,600,000|330,200,000|370,200,000|
462-|5周|378,600,000|389,800,000|407,800,000|429,400,000|469,400,000|
463-|6周|481,400,000|497,400,000|522,400,000|552,400,000|612,400,000|
464-|7周|624,400,000|640,400,000|665,400,000|695,400,000|755,400,000|
465-|8周|767,400,000|783,400,000|808,400,000|838,400,000|898,400,000|
466-|9周|910,400,000|926,400,000|951,400,000|981,400,000|1,041,400,000|
467-|10周|1,053,400,000|1,069,400,000|1,094,400,000|1,124,400,000|1,184,400,000|
468-|11周|1,196,400,000|1,212,400,000|1,237,400,000|1,267,400,000|1,327,400,000|
469-|12周|1,339,400,000|1,355,400,000|1,380,400,000|1,410,400,000|1,470,400,000|
470-|13周|1,482,400,000|1,498,400,000|1,523,400,000|1,553,400,000|1,613,400,000|
471-|14周|1,625,400,000|1,641,400,000|1,666,400,000|1,696,400,000|1,756,400,000|
472-|15周|1,768,400,000|1,784,400,000|1,809,400,000|1,839,400,000|1,899,400,000|
473-|16周|1,911,400,000|1,927,400,000|1,952,400,000|1,982,400,000|2,042,400,000|
474-|17周|2,054,400,000|2,070,400,000|2,095,400,000|2,125,400,000|2,185,400,000|
475-|18周|2,197,400,000|2,213,400,000|2,238,400,000|2,268,400,000|2,328,400,000|
476-|19周|2,340,400,000|2,356,400,000|2,381,400,000|2,411,400,000|2,471,400,000|
477-|20周|2,483,400,000|2,499,400,000|2,524,400,000|2,554,400,000|2,614,400,000|
478-|21周|2,626,400,000|2,642,400,000|2,667,400,000|2,697,400,000|2,757,400,000|
479-|22周|2,769,400,000|2,785,400,000|2,810,400,000|2,840,400,000|2,900,400,000|
480-|23周|2,912,400,000|2,928,400,000|2,953,400,000|2,983,400,000|3,043,400,000|
481-|24周|3,055,400,000|3,071,400,000|3,096,400,000|3,126,400,000|3,186,400,000|
482-|25周|3,198,400,000|3,214,400,000|3,239,400,000|3,269,400,000|3,329,400,000|
483-|26周|3,341,400,000|3,357,400,000|3,382,400,000|3,412,400,000|3,472,400,000|
484-|27周|3,484,400,000|3,500,400,000|3,525,400,000|3,555,400,000|3,615,400,000|
485-|28周|3,627,400,000|3,643,400,000|3,668,400,000|3,698,400,000|3,758,400,000|
486-|29周|3,770,400,000|3,786,400,000|3,811,400,000|3,841,400,000|3,901,400,000|
487-|30周|3,913,400,000|3,929,400,000|3,954,400,000|3,984,400,000|4,044,400,000|
488-
489-
490-** 新仕様(スコア=ダメージ×倍率) [#h93c41v]
491-||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
492-|>|>|>|>|>|~スコア補正|
493-|~1周目|x1.0|x1.0|x1.3|x1.3|x1.5|
494-|~2周目以降|x1.3|x1.3|x1.8|x1.8|x2.0|
495-|>|>|>|>|>|~スコア表|
496-|~周回数|~ボス1|~ボス2|~ボス3|~ボス4|~ボス5|
497-|1周|6,000,000|14,000,000|27,000,000|42,600,000|72,600,000|
498-|2周|80,400,000|90,800,000|108,800,000|130,400,000|170,400,000|
499-|3周|178,200,000|188,600,000|206,600,000|228,200,000|268,200,000|
500-|4周|276,000,000|286,400,000|304,400,000|326,000,000|366,000,000|
501-|5周|373,800,000|384,200,000|402,200,000|423,800,000|463,800,000|
502-|6周|471,600,000|482,000,000|500,000,000|521,600,000|561,600,000|
503-|7周|569,400,000|579,800,000|597,800,000|619,400,000|659,400,000|
504-|8周|667,200,000|677,600,000|695,600,000|717,200,000|757,200,000|
505-|9周|765,000,000|775,400,000|793,400,000|815,000,000|855,000,000|
506-|10周|862,800,000|873,200,000|891,200,000|912,800,000|952,800,000|
507-|11周|960,600,000|971,000,000|989,000,000|1,010,600,000|1,050,600,000|
508-|12周|1,058,400,000|1,068,800,000|1,086,800,000|1,108,400,000|1,148,400,000|
509-|13周|1,156,200,000|1,166,600,000|1,184,600,000|1,206,200,000|1,246,200,000|
510-|14周|1,254,000,000|1,264,400,000|1,282,400,000|1,304,000,000|1,344,000,000|
511-|15周|1,351,800,000|1,362,200,000|1,380,200,000|1,401,800,000|1,441,800,000|
512-|16周|1,449,600,000|1,460,000,000|1,478,000,000|1,499,600,000|1,539,600,000|
513-|17周|1,547,400,000|1,557,800,000|1,575,800,000|1,597,400,000|1,637,400,000|
514-|18周|1,645,200,000|1,655,600,000|1,673,600,000|1,695,200,000|1,735,200,000|
515-|19周|1,743,000,000|1,753,400,000|1,771,400,000|1,793,000,000|1,833,000,000|
516-|20周|1,840,800,000|1,851,200,000|1,869,200,000|1,890,800,000|1,930,800,000|
517-|21周|1,938,600,000|1,949,000,000|1,967,000,000|1,988,600,000|2,028,600,000|
518-|22周|2,036,400,000|2,046,800,000|2,064,800,000|2,086,400,000|2,126,400,000|
519-|23周|2,134,200,000|2,144,600,000|2,162,600,000|2,184,200,000|2,224,200,000|
520-|24周|2,232,000,000|2,242,400,000|2,260,400,000|2,282,000,000|2,322,000,000|
521-|25周|2,329,800,000|2,340,200,000|2,358,200,000|2,379,800,000|2,419,800,000|
522-|26周|2,427,600,000|2,438,000,000|2,456,000,000|2,477,600,000|2,517,600,000|
523-|27周|2,525,400,000|2,535,800,000|2,553,800,000|2,575,400,000|2,615,400,000|
524-|28周|2,623,200,000|2,633,600,000|2,651,600,000|2,673,200,000|2,713,200,000|
525-|29周|2,721,000,000|2,731,400,000|2,749,400,000|2,771,000,000|2,811,000,000|
526-|30周|2,818,800,000|2,829,200,000|2,847,200,000|2,868,800,000|2,908,800,000|
527-
528-** 旧仕様(スコア=ダメージ) [#kpa6lap]
529-||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
530-|~周回数|~ボス1|~ボス2|~ボス3|~ボス4|~ボス5|
531-|1周|6,000,000|14,000,000|24,000,000|36,000,000|56,000,000|
532-|2周|62,000,000|70,000,000|80,000,000|92,000,000|112,000,000|
533-|3周|118,000,000|126,000,000|136,000,000|148,000,000|168,000,000|
534-|4周|174,000,000|182,000,000|192,000,000|204,000,000|224,000,000|
535-|5周|230,000,000|238,000,000|248,000,000|260,000,000|280,000,000|
536-|6周|286,000,000|294,000,000|304,000,000|316,000,000|336,000,000|
537-|7周|342,000,000|350,000,000|360,000,000|372,000,000|392,000,000|
538-|8周|398,000,000|406,000,000|416,000,000|428,000,000|448,000,000|
539-|9周|454,000,000|462,000,000|472,000,000|484,000,000|504,000,000|
540-|10周|510,000,000|518,000,000|528,000,000|540,000,000|560,000,000|
541-|11周|566,000,000|574,000,000|584,000,000|596,000,000|616,000,000|
542-|12周|622,000,000|630,000,000|640,000,000|652,000,000|672,000,000|
543-|13周|678,000,000|686,000,000|696,000,000|708,000,000|728,000,000|
544-|14周|734,000,000|742,000,000|752,000,000|764,000,000|784,000,000|
545-|15周|790,000,000|798,000,000|808,000,000|820,000,000|840,000,000|
546-|16周|846,000,000|854,000,000|864,000,000|876,000,000|896,000,000|
547-|17周|902,000,000|910,000,000|920,000,000|932,000,000|952,000,000|
スポンサー